গ্রাম সমূহের নাম ও জনসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
|
পুরুষ | নারী | ||
১ | দক্ষিণ গাইলজানী | ২১৩৭ | ১৮২৯ |
২ | বড় ঘোনা | ||
৩ | ছোট ঘোনা | ||
৪ | চক মেহেদী | ||
৫ | উত্তর মোহনপুর | ||
৬ | বাণিয়াকৈড় | ২১৩৭ | ১৯২৯ |
৭ | আলিয়ারপুর উত্তরপাড়া | ||
৮ | পিয়ারাপুর | ||
৯ | মধুকোলা | ১৯২৩ | ১৮৩২ |
১০ | প্রতাপ | ||
১১ | বনমালী প্রতাপ | ||
১২ | চেংটিয়া | ১৭৩৪ | ১৬৬০ |
১৩ | পশ্চিম সাতবাড়িয়া | ||
১৪ | বয়ড়া | ||
১৫ | চান্দপাড়া | ||
১৬ | আফার | ২১৯১ | ২০২৪ |
১৭ | ধরইল | ||
১৮ | মাঝিপাড়া | ||
১৯ | শ্যামাইলদহ | ||
২০ | রহিমপুর | ২৩৫৬ | ২১৩১ |
২১ | বিনায়েকপুর | ||
২২ | বাঙ্গালা | ২১৭৩ | ১৯৮৫ |
২৩ | খোজাখালী | ||
২৪ | ভয়নগর | ||
২৫ | মধ্যমহেষপুর | ||
২৬ | কৈগাতী | ১৮৮৯ | ১৭২৩ |
২৭ | মালীপাড়া | ||
২৮ | গঙ্গারামপুর | ||
২৯ | সিমলা | ||
৩০ | কাটারমহল বাঙ্গালা | ১৩৮৪ | ১৩১৯ |
৩১ | গাড়াবাড়ী | ||
৩২ | মোড়দহ | ||
৩৩ | চক বাঙ্গালা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস