# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ধরইল হলদার পাড়া কালী মন্দির উন্নয়ন | টিআর | ১২০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | রহিম পুর মন্দির উন্নায়ন | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাটার মহল জিল্লারের বাড়ী হতে কচুগাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | বিনায়েকপুর গফুরের বাড়ী হতে ছোট বিলের দিকে রাস্তা নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | দক্ষিন গাইলজানি উত্তর পাড়া মসজিদের মেঝে পাকা করন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | দক্ষিন গাইলজানি উত্তর পাড়া মাদ্রাসা হতে আফসারের বাড়ীর দিকে রাস্তা নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | প্রতাপ রইচ ফরিরের বাড়ির পূর্ব দিকে রাস্তার পানি নিস্কাশনের জন্য কৃষি ড্রেন নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | ভয়নগর মহাদেব এর বাড়ী হতে জাহেরের বাড়ীর দিকে রাস্তা নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | আফার মান্নানের বাড়ী হতে রশিদের বাড়ীর দিকে রাস্তা নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | বিনায়েকপুর ছোট জামে মসজিদের ল্যাট্রিন নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১১ | বাঙ্গালা সামছুলের বাড়ীর নিকট কাল ভার্ট নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১২ | বাঙ্গালা আশ্রায়ন প্রকল্পে মাটি ভরাট | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস