# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর মোহন পুরের রশিদ সরকারে বাড়ী হতে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | উত্তর মোহন পুর রশিদ সরকারের বাড়ী হতে মজিবর এর বাড়ী পর্যন্ত | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১ | এলজিএসপি | ১০,৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি | ১,০২,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | প্রতাপ বাজারের পশ্চিম পার্শে গনল্যাট্রিন নির্মান | এলজিএসপি | ১,০২,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | চেংটিয়া বিএম কলেজ ও পশ্চিম সাতবাড়িয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসায় আসবাব পত্র সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১,০২,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৭ | চেংটিয়া রমজান মেম্বরের বাড়ির নিকট কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ১,০২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | ধরইল দৌড় বিলের রাস্তায় কালীপদ শীলের জমির নিকট কালভার্ট নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৫ | এলজিএসপি | ২,০৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | কাটার মহল বাঙ্গালা বাঁধ হতে কাটার মহল কচুগাড়ীর দিকে রাস্তা পুনঃ নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ২,০৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | পিয়ারাপুর কুটিয়ামারা উচ্চ বিঃ গৃহ পুনঃ নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | ০৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন(১০টি) | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | ০৮ নং ওয়র্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন (১০টি) | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ৪ও৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন (৮টি) | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪/৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাটার মহল জিল্লারের বাড়ী হতে কচুগাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস