# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুচিয়ামারা হাট ও বাজার | ||||
২ | কুড়া গাছা হাট ও বাজার | ||||
৩ | ধরইল হাট ও বাজার | ||||
৪ | ধামাইকন্ধী বাজার | ||||
৫ | প্রতাপ হাট ও বাজার | ||||
৬ | বিনায়েকপুর হাট ও বাজার | ||||
৭ | সিমলা হাট ও বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস