২নং বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ধরইল হাট,উপজেলা-উল্লাপাড়া,জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ভিজিডি সুবিধাভোগীদের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য | |
১ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ২০ | স্বা-রাঙ্গা মুন্সী | বড়ঘোনা | ০১ |
| |
২ | মোছাঃ মোনোয়ারা খাতুন | ৪৫ | স্বা-নেজাব উদ্দিন | উঃ মোহনপুর | ০১ |
| |
৩ | মোছাঃ রাহিলা খাতুন | ২৩ | আফছার আলী | দক্ষিণগাইলজানী | ০১ |
| |
৪ | রাশিদা | ৩২ | করিম সেন | উঃ মোহনপুর | ০১ |
| |
৫ | হোসনেয়রা | ৩৬ | শরিফুল | উঃ মোহনপুর | ০১ |
| |
৬ | আয়শা | ৪০ | আঃ লতিফ | উঃ মোহনপুর | ০১ |
| |
৭ | এলিজা | ৩২ | সোলায়মান | দক্ষিণগাইলজানী | ০১ |
| |
৮ | সোনাভান | ৪৬ | জিন্নাহ | দক্ষিণগাইলজানী | ০১ |
| |
৯ | বুলবুলি | ৪৫ | আব্দুল লতিফ(রবিউল) | দক্ষিণগাইলজানী | ০১ |
| |
১০ | কদভানু | ৩৬ | খোরশেদ | বড়ঘোনা | ০১ |
| |
১১ | হালিমা | ২৫ | দুলাল | বড়ঘোনা | ০১ |
| |
১২ | হাফসা | ২৩ | লোকমান | ছোটঘোনা | ০১ |
| |
১৩ | মাজেদা | ২৩ | মির বক্স | ছোটঘোনা | ০১ |
| |
১৪ | নুরজাহান | ২৩ | ফজল | চকমেহেদী | ০১ |
| |
১৫ | রুনা | ২৪ | নজরুল | উঃ মোহনপুর | ০১ |
| |
১৬ | লতা রাণী | ৩২ | দূর্গাচরন | মাঝিপাড়া | ০৫ |
| |
১৭ | মাজেদা | ৩১ | রফিকুল | পিয়ারাপুর | ০২ |
| |
১৮ | রিনা | ৩৬ | মজিদ | পিয়ারাপু | ০২ |
| |
১৯ | সাজেদা | ২৭ | হানেফ | পিয়ারাপুর | ০২ |
| |
২০ | মেরজান | ৩৬ | আব্দুর রহিম | বানিয়াকৈড় | ০২ |
| |
২১ | আকলিমা | ২৭ | ফজলু | বানিয়াকৈড় | ০২ |
| |
২২ | কুলসুম | ৩২ | আমিরুল | বাণিয়াকৈড় | ০২ |
| |
২৩ | আদুরী রাণী | ৩৪ | পাথারিয়া | বানিয়াকৈড় | ০২ |
| |
২৪ | ফুলভানু | ৩৬ | ইসমাইল | আলিয়ারপুর | ০২ |
| |
২৫ | এলিজা | ৩৭ | হাসেম | আলিয়ারপুর | ০২ |
| |
২৬ | আসমা | ৩৪ | হবিবর | মধুকোলা | ০২ |
| |
২৭ | ফরিদা | ৩৬ | নান্নু | মধুকোলা | ০২ |
| |
২৮ | অরুণা | ৩৬ | আবু তাহের | আলিয়ারপুর | ০২ |
| |
২৯ | ইসমতারা | ৩৮ | শরিফুল | বাণিয়াকৈড় | ০২ |
| |
৩০ | নুরজাহান | ৩৮ | রফিকুল | মধুকোলা | ০২ |
| |
৩১ | চানবিবি | ৪৮ | ইসমাইল | মধুকোলা | ০২ |
| |
৩২ | সুফিয়া | ৪৯ | জয়নাল | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৩৩ | আলেয়া | ৩৬ | মোতালেব | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৩৪ | শাহিদা | ৩৬ | আঃ মান্নান | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৩৫ | আয়শা | ৩৮ | আজিজল | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৩৬ | রাশিদা | ৩৯ | আমির | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৩৭ | সবুরা | ৩৭ | হযরত আলী | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৩৮ | আফরোজা | ৩৬ | আব্দুস সোবাহান | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৩৯ | জমিরা | ৪৯ | ঠান্ডু | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৪০ | আলেয়া | ৩৬ | হানিফ | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৪১ | লতা | ৩৪ | আঃ মালেক | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৪২ | নাসিমা | ৩৫ | ময়াজ | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৪৩ | সবুরা | ৩৪ | আঃ জলিল | বনমালী প্রতাপ | ০৩ |
| |
৪৪ | হাসনা | ৩৬ | ওসমানগণি | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৪৫ | রাধিকা রাণী | ৩৭ | লক্ষ্মণ রবিদাস | প্রতাপ | ০৩ |
| |
৪৬ | সূর্য | ৩৪ | রওশন | চেংটিয়া | ০৪ |
| |
৪৭ | রহিমা | ৩২ | মোক্তার | সাতবারিয়া | ০৪ |
| |
৪৮ | নাজমা | ৩৬ | শাহিন | বয়ড়া | ০৪ |
| |
৪৯ | রাবেয়া | ৩২ | ছাবেদ | চেংটিয়া | ০৪ |
| |
৫০ | আন্না | ৩৪ | আফজাল | চেংটিয়া | ০৪ |
| |
৫১ | আসাতন | ৩৬ | মজিদ | বয়ড়া | ০৪ |
| |
৫২ | আসমা | ৩৪ | সোলেমান | সাতবাড়িয়া | ০৪ |
| |
৫৩ | হাফিজা | ৩৪ | মজিব | সাতবাড়িয়া | ০৪ |
| |
৫৪ | আকলিমা | ৩৮ | মানিক | সাতবারিয়া | ০৪ |
| |
৫৫ | জান্নাতি | ৩৭ | আঃ মান্নান | চেংটিয়া | ০৪ |
| |
৫৬ | সাগরী রাণী | ৩৮ | যুগেন্দ্র চন্দ্র দাস | চেংটিয়া | ০৪ |
| |
৫৭ | এনছান নেছা | ৩৮ | ওমর | ধরইল | ০৫ |
| |
৫৮ | মালেকা | ৪৯ | আব্দুল মোতালেব | শ্যামাইলদহ | ০৫ |
| |
৫৯ | লাইলী | ৩৮ | আফছার | খোজাখালী | ০৭ |
| |
৬০ | রেশমা | ৩৫ | রনজু | আফার | ০৫ |
| |
৬১ | শাপলা | ৩৪ | আঃ লতিফ | ধরইল | ০৫ |
| |
৬২ | আসমা | ৩৬ | রেজাউল | শ্যামাইলদহ | ০৫ |
| |
৬৩ | মমতা | ৩৬ | মুকুল | মাঝিপাড়া | ০৫ |
| |
৬৪ | শাহেরা | ৪৫ | নুরুল | ধরইল | ০৫ |
| |
৬৫ | শুকজান | ২৫ | আব্দুল গফুর | ধরইল | ০৫ |
| |
৬৬ | আমিনা | ২৫ | আঃ মজিদ | মাঝিপাড়া | ০৫ |
| |
৬৭ | এলিজা | ৩৮ | নজিম | ধরইল | ০৫ |
| |
৬৮ | আন্জুয়ারা | ৩৭ | আমজাদ | আফার | ০৪ |
| |
৬৯ | সুমি রাণী | ৪৫ | চন্দন | ধরইল | ০৫ |
| |
৭০ | মালতি রাণী | ২৮ | নিখিল চন্দ্র | ধরইল | ০৫ |
| |
৭১ | নাজমা | ৩৬ | নাজমুল হোসেন | ধরইল | ০৫ |
| |
৭২ | এলিনা | ৩৪ | নাজমুল | ধরইল | ০৫ |
| |
৭৩ | ইসমত আরা | ৩৬ | বরাদ আলী | মাঝিপাড়া | ০৫ |
| |
৭৪ | শাহেরা | ৩৬ | শামছুল | মাঝিপাড়া | ০৫ |
| |
৭৫ | অঞ্জলী | ৩৮ | কালিচরন | মাঝিপাড়া | ০৫ |
| |
৭৬ | মূর্শিদা | ৩৯ | আলাউদ্দিন | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৭৭ | হাফিজা | ৩৯ | তয়জাল | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৭৮ | হামিদা | ৪০ | নজরুল | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৭৯ | মাজেদা | ৪১ | আলম | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮০ | শাহেরা | ২৮ | শহিদুল | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮১ | হাফিজা | ৩৯ | আব্দুল আজিজ | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮২ | রাশিদা | ২৬ | আসাদ | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮৩ | লিলি | ৩৬ | আনোয়ার | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮৪ | বুলবুলি | ৩৪ | সোবাহান আলী | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮৫ | আসমা | ২৫ | ইউনুস | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮৬ | রিনা | ৩৮ | আঃ সামাদ | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৮৭ | লিপি খাতুন | ৪৬ | নুর ইসলাম | রহিমপুর | ০৬ |
| |
৮৮ | বেগম | ৪৬ | মমতাজ | রহিমপুর | ০৬ |
| |
৮৯ | সালেহা | ৪৬ | আব্দুল হামিদ | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৯০ | রেণু রাণী | ২৬ | নবদ্বীপ | রহিমপুর | ০৬ |
| |
৯১ | সালমা খাতুন | ৩৯ | আলমাহমুদ | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৯২ | মঞ্জুয়ারা খাতুন | ৩৪ | আলহাজ আলী | বিনায়েকপুর | ০৬ |
| |
৯৩ | শ্রীমতি কিরন বালা | ৩২ | গোবিন্দ | শিমলা | ০৮ |
| |
৯৪ | রাজিয়া খাতুন | ৩৬ | আনোয়ার হোসেন | ভয়নগর | ০৭ |
| |
৯৫ | সাজেদা খাতুন | ২৮ | আয়নাল সদ্দার | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
৯৬ | নার্গিজ খাতুন | ৩৬ | হাসেম আলী | খোজাখালী | ০৭ |
| |
৯৭ | সকিতন নেছা | ৩৫ | আবুতালেব | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
৯৮ | রহিমা খাতুন | ২৫ | আমজাদ হোসেন | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
৯৯ | ফেলী খাতুন | ৩৭ | আছের উদ্দিন | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
১০০ | মতা খাতুন | ২৮ | মসলেম উদ্দিন | খোজাখালী | ০৭ |
| |
১০১ | হাজেরা খাতুন | ৩৭ | জহুরুল ইসলাম | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
১০২ | আকলিমা খাতুন | ৪৬ | রেজাউল করিম | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
১০৩ | শিল্পী খাতুন | ৩৬ | নূরুল ইসলাম | ভয়নগর | ০৭ |
| |
১০৪ | সালমা খাতুন | ২৭ | জামাল উদ্দিন | ভয়নগর | ০৭ |
| |
১০৫ | আসমা খাতুন | ৩৮ | শাত্তাহার | ভয়নগর | ০৭ |
| |
১০৬ | তানজিলা | ২৮ | জলিল | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
১০৭ | আমিনা খাতুন | ৩৪ | আমিরুল ইসলাম | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
১০৮ | সুরমাদান খাতুন | ৪৮ | আবু মুছা | বাঙ্গালা | ০৭ |
| |
১০৯ | বেগম খাতুন | ৩৬ | নজরুল ইসলাম | মালিপাড়া | ০৮ |
| |
১১০ | শিরিনা খাতুন | ২৮ | জিল্লার রহমান | শিমলা | ০৮ |
| |
১১১ | হালিমা খাতুন | ৩৭ | আলা উদ্দিন | কৈগাঁতী | ০৮ |
| |
১১২ | মমতা খাতুন | ৩৮ | নিজাম উদ্দিন | কেগাঁতী | ০৮ |
| |
১১৩ | শাহিনুর খাতুন | ২৫ | আশরাফ আলী | কৈগাঁতী | ০৮ |
| |
১১৪ | শিল্পী রানী | ৩৬ | পরিতোষ | মালিপাড়া | ০৮ |
| |
১১৫ | আম্বিয়া খাতুন | ২৮ | জিল্লুর রহমান | কৈগাঁতী | ০৮ |
| |
১১৬ | যমুনা রানী | ২৫ | খুদিরাম | মালিপাড়া | ০৮ |
| |
১১৭ | আরজিনা খাতুন | ২৫ | আব্দুল খালেক | মালিপাড়া | ০৮ |
| |
১১৮ | মমতা খাতুন | ৩৮ | আব্দুল মজিদ | শিমলা | ০৮ |
| |
১১৯ | রজিনা খাতুন | ৪৬ | শামছুল ইসলাম | শিমলা | ০৮ |
| |
১২০ | ভানু খাতুন | ৩৮ | মকবুল হোসেন | গঙ্গারামপুর | ০৮ |
| |
১২১ | শান্তনা খাতুন | ২৮ | রেজাউল করিম | গঙ্গারামপুর | ০৮ |
| |
১২২ | লিপি রানী | ৩৬ | দয়াল চন্দ্র | গঙ্গারামপুর | ০৮ |
| |
১২৩ | রত্না খাতুন | ৩৬ | সাহেব আলী | মালিপাড়া | ০৮ |
| |
১২৪ | রজে খাতুন | ২৮ | মঞ্জিল হক | মোড়দহ | ০৯ |
| |
১২৫ | রজিনা খাতুন | ২২ | আকতার হোসেন | চকবাঙ্গালা | ০৯ |
| |
১২৬ | মর্জিনা খাতুন | ৩৭ | হায়দার আলী | মোড়দহ | ০৯ |
| |
১২৭ | সুফিয়া খাতুন | ৩৭ | আলতাব হোসেন | চকবাঙ্গালা | ০৯ |
| |
১২৮ | আফরোজা খাতুন | ২২ | হেলাল উদ্দিন | পারমোড়দহ | ০৯ |
| |
১২৯ | রাজিয়া খাতুন | ৩৩ | মমতাজ আলী | মোড়দহ | ০৯ |
| |
১৩০ | চায়না খাতুন | ৪৫ | নূর ইসলাম | মোড়দহ | ০৯ |
| |
১৩১ | রেখা রানী | ৩৬ | রতন বাদ্যকার | মোড়দহ | ০৯ |
| |
১৩২ | হামিদা খাতুন | ৪৫ | রহিম উদ্দিন | কাটারমহল বাঙ্গালা | ০৯ |
| |
১৩৩ | মাজেদা খাতুন | ২৬ | আব্দুল জলিল | মোড়দহ | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS