ক্ষতি গ্রস্থ দুঃস্থব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণ ও পূনঃবাসন তালিকা
২নং বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-উল্লাপাড়া,জেলা –সিরাজগঞ্জ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান |
১ | মোছাঃ বাছা খাতুন | মৃত তাহের | দ: গাইল জানি | ০১ | ২০ kg |
২ | মোঃ আজগার আলী | “ পরান ফকির | বড় ঘোনা | ০১ | ২০” |
৩ | আনছান আলী | আজাহার আলী | দ: গাইল জানি | ০১ | ২০” |
৪ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | এনতাজ | ছোট ঘোনা | ০১ | ২০” |
৫ | আফজাল প্রাং | তফের প্রাং | দ: গাইল জানি | ০১ | ২০” |
৬ | শাজেদা | রতন | “ | “ | “ “ |
৭ | তিথি খাতুন | ইনছু | “ | “ | “ “ |
৮ | মন্তাজ আলী | হাফেজ আলী | বড় ঘোনা | ‘ | “ “ |
৯ | মনোয়ারা খাতুন | জুলল্লির রহমান | “ | “ | “ |
১০ | নুরজাহান খাতুন | মজনু | “ | “ | “ |
১১ | জিরা খাতুন | মৃত আয়েজ উদ্দিন | “ | “ | “ |
১২ | রুমা | আব্দুল মতিন | আলিয়ার পুর | ০২ | ২০” |
১৩ | রিমা | তোমেজ আলী | বানিয়াকৈড় | “ | “ |
১৪ | ছোলেমান | দেছের মন্ডল | আলিয়ারপুর | “ | “ |
১৫ | আনোয়ারা | আব্দুস সাত্কার | “ | “ | “ |
১৬ | আয়েন উদ্দিন | এশারত আলী | বানিয়াকৈড় | “ | “ |
১৭ | মনতাজ আলী | পুরান ফকির | বানিয়াকৈড় | “ | “ |
১৮ | মোহাম্মাদ আলী | মছিমুদ্দিন | পিয়ারাপুর | “ | “ |
১৯ | আজিজুল হক | লছের মন্ডল | মধুকোলা | ‘ | “ |
২০ | হাজেরা খাতুন | জিলিম | “ | “ | “ |
২১ | বিশা মন্ডল | হাফিজ | প্রতাপ | ৩ | “ |
২২ | শুরুজ মিয়া | গোলাম প্রাং | “ | ‘ | “ |
২৩ | শ্যামল সরকার | কার্তি স: | “ | “ | “ |
২৪ | ফুলমালা | দুলাল | “ | “ | “ |
২৫ | শ্রচন্দ্র সর: | চিত্ত রন্জন সর: | “ | “ | “ |
২৬ | অভাগী রানী | ষোস্ঠি সর: | “ | “ | “ |
২৭ | মনাতন সরকার | দুলাল | “ | “ | “ |
২৮ | জহিরউদ্দিন | জাহের প্রাং | “ | “ | “ |
২৯ | জাহেনা খাতুন | জালাল উদ্দিন | চেংটিয়া | ০৪ | ২০” |
৩০ | আঃ হামিদ | আসান | “ | “ | “ |
৩১ | সাইফুল ইসলাম | এলাহী | বয়ড়া | “ | “ |
৩২ | কহিনুর | ছামাদ | পশ্চিম সাতবাড়িয়া | “ | “ |
৩৩ | জামেলা | সদর আলী | চেংটিয়া | “ | “ |
৩৪ | আজিরন | কোরপ আলী | প:সাতবাড়িয়া | “ | “ |
৩৫ | চায়না খাতুন | ছোলিমদ্দিন | চেংটিয়া | “ | “ |
৩৬ | ভানু | মফিজ | বয়রা | “ | “ |
৩৭ | বাহাদুর | হযরত | চেংটিয়া | “ | “ |
৩৮ | তারা ভানু | হযরত | ধরইল | ০৫ | ২০” |
৩৯ | ওমর আলী | “ | শ্যামাইল দহ | “ | “২০” |
৪০ | ছাবিয়া | তফের আলী | মাঝিপাড়া | “ | “ |
৪১ | রন্জিত | বাদল | ধরই র | “ | “ |
৪২ | জফের ফাকির | কাদের | “ | “ | “ |
৪৩ | মালেকা | রহেদ | “ | “ | “ |
৪৪ | আকবর | ছবদের | “ | “ | “ |
৪৫ | প্রফুল্ল ঘোষ | পূর্ণ ঘোষ | ধরইল | ০৫ | ২০” |
৪৬ | জিতেন | রাজবোলী | শ্যামাইদহ | “ | “ |
৪৭ | ফাতেমা | মননাফ | বিনায়েকপুর | ০৬ | ২০ |
৪৮ | রোজিনা খাতুন | কাশেম আলী | “ | “ | “ |
৪৯ | ছাবিনা | রফিকুল | “ | “ | “ |
৫০ | ফিরোজা | লতিফ | “ | “ | “ |
৫১ | রশীদ | ওয়াজেদ | “ | “ | “ |
৫২ | শাহেনা | হাসান | “ | “ | “ |
৫৩ | আলম | আছাদ | “ | “ | “ |
৫৪ | ওয়াজেদ | বেল্লাল | “ | “ | “ |
৫৫ | আমজাদ | এমান | “ | “ | “ |
৫৬ | রফিকুল | ইউনুস | রহিমপুর | “ | “ |
৫৭ | মালেক | শুকুর | ভয়নগর | ০৭ | ২০ |
৫৮ | সেলিম | আবু তাহের | রাঙ্গালা | ‘ | “ |
৫৯ | ওয়াজেদান | জলিল | “ | “ | “ |
৬০ | মান্নান | শুকুর | কাটারমহল | ০৯ | “ |
৬১ | আলিম | দেলবার | মোড়দহ | “ | “ |
৬২ | আক্কাস | সোমশের আলী | কৈইগাতী | ০৮ | ২০ |
৬৩ | শানিাত | ওয়াজেদ | সিমলা |
|
|
৬৪ | আব্দুল আজিজ | জামাল | ভয়নগর | ০৭ | “ |
৬৫ | কহিনুর | সাইদ | “ | “ |
|
৬৬ | ঝর্না | জয়নাল | “ | “ | “ |
৬৭ | সূর্য | রুনা | ‘ | “ | “ |
৬৮ | আলেয়া | আজিজ | বাঙ্গালা | “ | “ |
৭৯ | বাবুল | জাবেদ | ভয়নগর | “ | “ |
৭০ | লিলি | কালাম | মালিপাড়া | ০৮ | “ |
৭১ | আরজিনা | শহিদুল | কৈইগাতি | “ | “ |
৭২ | আয়না | কুদরত | গঙ্গারামপুর | “ | “ |
৭৩ | নুরজাহান | ছেকেনদার | “ | “ | “ |
৭৪ | রেজাউল | জনার আলী | সিমলা | “ | “ |
৭৫ | রফিকুল | হামন | “ | “ | “ |
৭৬ | জাকিরুল | আছের | গঙ্গারামপুর |
| “ |
৭৭ | তারাভানু | আজগর | গারাবাড়ী | ০৯ | “ |
৭৮ | হাসেন আলী | ফরজ আলী | চকবাঙ্গালা | “ | “ |
৭৯ | ইয়াসিন আলী | মগর আলী | মোড়দহ | “ | “ |
৮০ | আফজাল | ছোবাহান | ‘ | “ | “ |
৮১ | জিন্দান আলী | জব্বার | কাটার মহলবাঙ্গালা | ‘ | “ |
৮২ | আনোয়ারা | আনছের | “ | “ | “ |
৮৩ | সাত্তার | মফেদ আলী | বাঙ্গালা | ‘ | “ |
৮৪ | আশরাফ | নওয়াব | আফার | ০৫ | “ |
৮৫ | ওয়াজেদ | মফিজ | ‘ | “ | “ |
৮৬ | জহির উদ্দিন | ময়েজউদ্দিন | “ | ‘ | “ |
৮৭ | জালাল | জাগর | “ | “ | “ |
৮৮ | মনোয়ারা | নেজাব উদ্দিন | উ: মোহনপুর | ০১ | “ |
৮৯ | রুখসানা | জুব্বর | “ | “ | “ |
৯০ | আনিসুর রহমান | শুকুর | “ | “ | “ |
৯১ | রাজিদা খাতুন | রশিদ | চকমেহেদী | “ | “ |
৯২ | সোনাবান | আহম্মেদ | ধরইল | ০৫ | ‘ |
৯৩ | মাজেদা | আকবর | “ | “ | “ |
৯৪ | ছোবাহান | ছোরহার | চেংটিয়া | ০৪ | “ |
৯৫ | তফিজ | চাদ আলী | “ | “ | “ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS