# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | চেংটিয়া আছের মাষ্টারের বাড়ী হতে পুন: রাস্তা নির্মান | ৪ | kabita | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
2 | বিনায়েকপুর উত্তর বাজারের পশ্চিমে ব্রিজের দুই পাশে মাটি ভরাট | ৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | মালিপাড়া ব্রীজ হতে আছাদের বাড়ীর দিকে রাস্তা নির্মান | ৮ | kabita | ১০,০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
4 | পিয়ারাপুর কুচিয়ামারা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | 31-12-2012 | 31-05-2014 | kabita | ১০,০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
5 | ধামাইকান্দি ধরইল রাস্তার বাঙ্গালা মোড় হতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিকে রাস্তা নির্মান | 31-12-2012 | 31-05-2014 | ৭ | kabita | ৮.০০ মে টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS